標準變頻器 - ACS510 滿足您的節能需求
ABB變頻器ACS510是ABB又一款杰出的低壓交流傳動產品。它應用于廣泛的工業領域,適用各類型負載。
ACS510還針對風機、水泵應用做了特別的優化,典型的應用包括恒壓供水,冷卻風機,地鐵和隧道通風機等等。
產品亮點
· 1.1至160kW
· 完美的風機水泵應用
· 高級控制盤
· 用于降低諧波的專利技術:變感式電抗器
· 循環軟起
· 用戶自定義U/F曲線
· 超越模式
· 內置RFI濾波器作為標準配置,適用于第一和第二環境
· CE認證
冷卻 | |||||
ACS510是按照外部風冷設計的。冷卻空氣不能含有腐蝕性成分, 并且溫度不能超過40oC(降容使用時為50oC)。 |
|||||
380 - 480 V單元冷卻空氣流量 | |||||
型號代碼 | 外形尺寸 | 熱消散 | 空氣流量 | ||
W | BTU/hr | m3/h | ft3/min | ||
ACS510-01-03A3-4 | R1 | 40 | 137 | 44 | 26 |
ACS510-01-04A1-4 | R1 | 52 | 178 | 44 | 26 |
ACS510-01-05A6-4 | R1 | 73 | 249 | 44 | 26 |
ACS510-01-07A2-4 | R1 | 97 | 331 | 44 | 26 |
ACS510-01-09A4-4 | R1 | 127 | 434 | 44 | 26 |
ACS510-01-012A-4 | R1 | 172 | 587 | 44 | 26 |
ACS510-01-017A-4 | R2 | 232 | 792 | 88 | 52 |
ACS510-01-025A-4 | R2 | 337 | 1151 | 88 | 52 |
ACS510-01-031A-4 | R3 | 457 | 1561 | 134 | 79 |
ACS510-01-038A-4 | R3 | 562 | 1919 | 134 | 79 |
ACS510-01-046A-4 | R3 | 667 | 2278 | 134 | 79 |
ACS510-01-060A-4 | R4 | 907 | 3098 | 280 | 165 |
ACS510-01-072A-4 | R4 | 1120 | 3825 | 280 | 165 |
ACS510-01-088A-4 | R4 | 1440 | 4918 | 280 | 165 |
ACS510-01-125A-4 | R5 | 1940 | 6625 | 350 | 205 |
ACS510-01-157A-4 | R6 | 2310 | 7889 | 405 | 238 |
ACS510-01-180A-4 | R6 | 2810 | 9597 | 405 | 238 |
ACS510-01-195A-4 | R6 | 3050 | 10416 | 405 | 238 |
ACS510-01-246A-4 | R6 | 3850 | 13148 | 540 | 318 |
ACS510-01-290A-4 | R6 | 4550 | 15539 | 540 | 318 |
電磁兼容 | |||||
在歐洲市場,EMC標準EN61800-3(2004)涵蓋了對傳動產品 的特殊EMC需求,測試時帶電機和電纜。其他的EMC標準, 如:EN55011,EN61000-6-3/4,適合于含有傳動部件的工業或 民用系統及設備,滿足EN61800-3標準的傳動單元同時也可以滿足 同類別的EN55011,EN61000-6-3/4標準,但反之未必。EN55011 及EN61000-6-3/4并未指定電機負載及電機電纜長度。 |
|||||
遵照EN61800-3的EMC | |||||
第一環境下,標配75m長電機電纜的外形尺寸R3,R4柜體和標配 100m長電機電纜外形尺寸R1,R2,R5,R6柜體為限制性銷售。 |
|||||
第二環境下,帶300m長電機電纜作為標配的外形尺寸R1至R4柜體 和帶100m長電機電纜作為標配的外形尺寸R5至R6柜體為非限制性 銷售。 |
|||||
這些電纜的長度僅為EMC目的。運行電纜長度請參見第十頁的du/ dt濾波器選擇表。如使用較長的電機電纜,可以根據需要使用外部 EMC濾波器。 |
|||||
熔斷連接 | |||||
可以使用標準的熔斷器。進線電纜和熔斷器連接參見下表 | |||||
380 - 480 V單元推薦使用的輸入保護熔斷器 | |||||
型號代碼 | 外形尺寸 | IEC熔斷器 | UL熔斷器 | ||
A | 熔斷器型號 | A | 熔斷器型號 | ||
ACS510-01-03A3-4 | R1 | 10 | gG | 10 | UL Class T |
ACS510-01-04A1-4 | R1 | 10 | gG | 10 | UL Class T |
ACS510-01-05A6-4 | R1 | 10 | gG | 10 | UL Class T |
ACS510-01-07A2-4 | R1 | 10 | gG | 10 | UL Class T |
ACS510-01-09A4-4 | R1 | 10 | gG | 15 | UL Class T |
ACS510-01-012A-4 | R1 | 10 | gG | 15 | UL Class T |
ACS510-01-017A-4 | R2 | 16 | gG | 20 | UL Class T |
ACS510-01-025A-4 | R2 | 25 | gG | 30 | UL Class T |
ACS510-01-031A-4 | R3 | 35 | gG | 40 | UL Class T |
ACS510-01-038A-4 | R3 | 50 | gG | 50 | UL Class T |
ACS510-01-046A-4 | R3 | 50 | gG | 60 | UL Class T |
ACS510-01-060A-4 | R4 | 63 | gG | 80 | UL Class T |
ACS510-01-072A-4 | R4 | 80 | gG | 90 | UL Class T |
ACS510-01-088A-4 | R4 | 125 | gG | 125 | UL Class T |
ACS510-01-125A-4 | R5 | 160 | gG | 175 | UL Class T |
ACS510-01-157A-4 | R6 | 200 | gG | 200 | UL Class T |
ACS510-01-180A-4 | R6 | 250 | gG | 250 | UL Class T |
ACS510-01-195A-4 | R6 | 250 | gG | 250 | UL Class T |
ACS510-01-246A-4 | R6 | 250 | gG | 250 | UL Class T |
ACS510-01-290A-4 | R6 | 315 | gG | 315 | UL Class T |
保留空間 | |||||
外殼類型 | 上方空間mm | 下方空間mm | 左/右空間 | ||
壁掛式 | 200 | 200 | 0 | ||
EMC標準 | |||||
EN 61800-3/A11 (2000), 產品標準 |
EN 61800-3(2004), 產品規格 |
EN 55011, 工業、 科學以及醫療設備 (ISM) 標準 |
|||
第一環境,非限制性銷售 | C1類 | 第 1 組 B等級 | |||
第一環境,限制性銷售 | C2類 | 第 1 組 A等級 | |||
第二環境,非限制性銷售 | C3類 | 第 2 組 A等級 | |||
第二環境,限制性銷售 | C4類 | 不適用 |
?